
Klassement 3e elftal
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ik Dien | 21 | 9 | 11 | 1 | 66 | 61 | 5 | 28 |
8 | Esvo | 21 | 6 | 9 | 6 | 56 | 52 | 4 | 24 |
9 | VOS Reinaert | 22 | 7 | 12 | 3 | 68 | 72 | -4 | 24 |
10 | Mortsel | 21 | 7 | 11 | 3 | 59 | 65 | -6 | 24 |
11 | Sint-Jozef | 22 | 6 | 12 | 4 | 50 | 88 | -38 | 22 |
12 | Socio | 21 | 1 | 20 | 0 | 32 | 152 | -120 | 3 |
13 | Racing Kiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amankwaa Richard | Verdediger | 20 | 0 | 0 |
2 | De Nil Kevin | Verdediger | 34 | 0 | 0 |
3 | Migom Willem | Verdediger | 32 | 0 | 0 |
4 | Minuzzi Facundo | Verdediger | 32 | 0 | 0 |
5 | Van De Pol Frederik | Verdediger | 26 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barrientos Palma Jorge Eduardo | Middenvelder | 31 | 0 | 0 |
2 | Beckers Joris | Middenvelder | 31 | 0 | 0 |
3 | Cardenas Barbosa Ivan | Middenvelder | 39 | 0 | 0 |
4 | Farooqi Yaseen | Middenvelder | 32 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abarca Castillo Mauricio Esteban | Aanvaller | 30 | 0 | 0 |
2 | Acheampong Richmond | Aanvaller | 29 | 0 | 0 |
3 | Nnadika Ikechukwu | Aanvaller | 33 | 0 | 0 |
4 | Suma Osman | Aanvaller | 25 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2021-22
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Sint-Jozef Racing Kiel 3 | 5 - 0 | ||
Racing Kiel 3 Socio | 2 - 4 | ||
Den Orgel Racing Kiel 3 | 5 - 0 | ||
Racing Kiel 3 Olvac | 1 - 2 | ||
Olvac Racing Kiel 3 | 1 - 3 |
Afgevaardigde Willem Migom
- Nationaliteit
België
- Huidige team
- Racing Kiel 3
- Leeftijd
- 32
Afgevaardigde Jorn-Anders Bergs
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel 3
- Leeftijd
- 35