
Klassement 1e elftal
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Kiel | 17 | 15 | 1 | 1 | 56 | 17 | 39 | 46 |
2 | Fortuna | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 19 | 24 | 37 |
3 | Koningshof | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 21 | 29 | 34 |
4 | Kalfort Daghet | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 30 |
5 | Olse VC | 16 | 9 | 0 | 7 | 61 | 35 | 26 | 27 |
6 | Deurne OB | 17 | 9 | 0 | 8 | 39 | 28 | 11 | 27 |
7 | Anadolu | 17 | 8 | 1 | 8 | 32 | 37 | -5 | 25 |
Doelman
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doelman | 11/09/1991 | 31 | 2020 | 0 | 0 | 11 |
Verdediger
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 01/06/1997 | 25 | 2021 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Verdediger | 26/07/2000 | 22 | 2020 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Verdediger | 12/10/1985 | 37 | 2007 | 0 | 2 | 10 |
![]() | Verdediger | 13/06/1997 | 25 | 2018 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Verdediger | 09/10/1996 | 26 | 2013 | 0 | 0 | 2 |
Middenvelder
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 22/07/1979 | 43 | 2014 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Middenvelder | 20/04/2000 | 22 | 2022 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Middenvelder | 02/01/1993 | 30 | 2022 | 3 | 0 | 11 |
![]() | Middenvelder | 21/12/1989 | 33 | 2022 | 3 | 0 | 9 |
![]() | Middenvelder | 30/12/2002 | 20 | 2021 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Middenvelder | 29/03/1995 | 27 | 2021 | 7 | 0 | 9 |
![]() | Middenvelder | 24/05/1995 | 27 | 2022 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Middenvelder | 30/12/1997 | 25 | 2022 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Middenvelder | 02/01/1993 | 30 | 2022 | 3 | 1 | 6 |
Goris Rik | Middenvelder | 26/01/1996 | 27 | 2022 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Middenvelder | 15/03/1996 | 26 | 2022 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Middenvelder | 06/09/1994 | 28 | 2022 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Middenvelder | 23/03/1993 | 29 | 2022 | 0 | 0 | 4 |
Abesadze Zurabi | Middenvelder | 30/06/1994 | 28 | 2022 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Middenvelder | 13/11/1991 | 31 | 2022 | 0 | 0 | 3 |
El Aissati Mohamed | Middenvelder | 26/09/2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
De Doncker Marc | Middenvelder | 12/09/1993 | 29 | - | 0 | 0 | 1 |
Argvliani Paata | Middenvelder | 16/05/1995 | 27 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Mortelmans Kenzo Jason | Middenvelder | 31/08/2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Di Natale Daniele | Middenvelder | 29/06/1995 | 27 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Amrani Khaldi Sohaib | Middenvelder | 02/09/2006 | 16 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Kashama Manace | Middenvelder | 31/08/2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 30/04/1994 | 28 | 2022 | 19 | 2 | 12 |
![]() | Aanvaller | 29/04/1996 | 26 | 2014 | 0 | 0 | 2 |
Sambou Mbye | Aanvaller | 12/12/1998 | 24 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
SEIZOEN 2022-23
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Racing Kiel Esvo | 4 - 1 | ||
Olse VC Racing Kiel | 1 - 3 | ||
Racing Kiel LAAR | 3 - 0 | ||
Kalfort Daghet Racing Kiel | 0 - 4 | ||
Racing Kiel Fortuna | 3 - 1 |
T2 Marc Desaever

- Nationaliteit
België
- Huidige team
- Racing Kiel, Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 58
Afgevaardigde Guy Vanhassel


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Leeftijd
- 62
T1 Eddy Janssens


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Eerdere teams
- Groenenhoek
- Leeftijd
- 57