
Klassement 1e elftal
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Kiel | 25 | 20 | 4 | 1 | 73 | 22 | 51 | 64 |
2 | Koningshof | 25 | 15 | 4 | 6 | 76 | 39 | 37 | 49 |
3 | Fortuna | 24 | 14 | 4 | 6 | 57 | 29 | 28 | 46 |
4 | Kalfort Daghet | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 37 | 15 | 46 |
5 | Deurne OB | 25 | 13 | 2 | 10 | 60 | 35 | 25 | 41 |
6 | Olse VC | 25 | 11 | 4 | 10 | 81 | 50 | 61 | 37 |
7 | Rapid | 25 | 11 | 4 | 10 | 52 | 41 | 11 | 37 |
Doelman
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doelman | 11/09/1991 | 32 | 2020 | 0 | 0 | 15 |
Verdediger
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 12/10/1985 | 37 | 2007 | 2 | 3 | 16 |
![]() | Verdediger | 26/07/2000 | 23 | 2020 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Verdediger | 01/06/1997 | 26 | 2021 | 1 | 1 | 14 |
![]() | Verdediger | 13/06/1997 | 26 | 2018 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Verdediger | 09/10/1996 | 26 | 2013 | 0 | 0 | 3 |
Middenvelder
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 22/07/1979 | 44 | 2014 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Middenvelder | 20/04/2000 | 23 | 2022 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Middenvelder | 30/12/2002 | 20 | 2021 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Middenvelder | 02/01/1993 | 30 | 2022 | 3 | 0 | 13 |
![]() | Middenvelder | 21/12/1989 | 33 | 2022 | 3 | 0 | 11 |
Goris Rik | Middenvelder | 26/01/1996 | 27 | 2022 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Middenvelder | 29/03/1995 | 28 | 2021 | 7 | 0 | 9 |
![]() | Middenvelder | 24/05/1995 | 28 | 2022 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Middenvelder | 02/01/1993 | 30 | 2022 | 3 | 1 | 8 |
![]() | Middenvelder | 30/12/1997 | 25 | 2022 | 0 | 0 | 7 |
Abesadze Zurabi | Middenvelder | 30/06/1994 | 29 | 2022 | 3 | 0 | 7 |
![]() | Middenvelder | 15/03/1996 | 27 | 2022 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Middenvelder | 23/03/1993 | 30 | 2022 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Middenvelder | 06/09/1994 | 29 | 2022 | 0 | 0 | 5 |
Mortelmans Kenzo Jason | Middenvelder | 31/08/2022 | 1 | 2022 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Middenvelder | 13/11/1991 | 31 | 2022 | 0 | 0 | 3 |
De Doncker Marc | Middenvelder | 12/09/1993 | 30 | - | 0 | 0 | 1 |
El Aissati Mohamed | Middenvelder | 26/09/2022 | 1 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
Argvliani Paata | Middenvelder | 16/05/1995 | 28 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Di Natale Daniele | Middenvelder | 29/06/1995 | 28 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Amrani Khaldi Sohaib | Middenvelder | 02/09/2006 | 17 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Kashama Manace | Middenvelder | 31/08/2022 | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 30/04/1994 | 29 | 2022 | 20 | 2 | 15 |
Sambou Mbye | Aanvaller | 12/12/1998 | 24 | 2022 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Aanvaller | 29/04/1996 | 27 | 2014 | 1 | 0 | 4 |
SEIZOEN 2022-23
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Racing Kiel Esvo | 4 - 1 | ||
Olse VC Racing Kiel | 1 - 3 | ||
Racing Kiel LAAR | 3 - 0 | ||
Kalfort Daghet Racing Kiel | 0 - 4 | ||
Racing Kiel Fortuna | 3 - 1 |
T2 Marc Desaever

- Nationaliteit
België
- Huidige team
- Racing Kiel, Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 59
Afgevaardigde Guy Vanhassel


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Leeftijd
- 63
T1 Eddy Janssens


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Eerdere teams
- Groenenhoek
- Leeftijd
- 58