Klassement 1e elftal
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
2 | Groenenhoek | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | Simikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | Olve | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 |
5 | OSSMI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Ik Dien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Vremde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Verdediger
Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|
Verbert Dante | 24 | 0 | 0 | 4 |
Schepers Ferre Marcel | 23 | 0 | 0 | 4 |
De Groof Loic | 27 | 0 | 0 | 4 |
Reestman Maxim Geert | 23 | 1 | 0 | 3 |
Meijer Simon | 39 | 0 | 0 | 2 |
Otchere Theophilus | 24 | 0 | 0 | 2 |
Herweyers Robin Daan | 27 | 0 | 0 | 1 |
Oeyen Quinten | 30 | 0 | 0 | 1 |
Middenvelder
Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|
Shcherbatiuk Roman | 24 | 0 | 0 | 5 |
Steinkamm Robbe | 23 | 1 | 0 | 4 |
Daniels Jan | 29 | 2 | 1 | 4 |
Gybels Yannick | 29 | 0 | 0 | 2 |
Taeymans Xavier | 45 | 0 | 0 | 2 |
Goris Rik | 28 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|
Kulesza Matheusz | 25 | 5 | 1 | 5 |
Kyari Abubakar Idris | 17 | 0 | 0 | 5 |
Franck Wouter | 23 | 2 | 0 | 5 |
Yussuf Mohamud Ali | 31 | 2 | 2 | 5 |
De Schrijver Hannes Rene | 20 | 0 | 0 | 3 |
Terlaan Urbion | 30 | 2 | 0 | 2 |
Van Bortel Mattijs | 28 | 0 | 0 | 2 |
Duvivier Vincent | 28 | 0 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2024-25
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Rapid Racing Kiel | 2 - 2 | ||
Racing Kiel Cantincrode | 2 - 1 | ||
Racing Kiel OSSMI | 1 - 3 | ||
Bacwalde Racing Kiel | 2 - 4 | ||
Racing Kiel Ik Dien | 2 - 3 |
T2 Marc Desaever
- Nationaliteit
- België
- Huidige team
- Racing Kiel, Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 60
Afgevaardigde Guy Vanhassel
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Leeftijd
- 64
T1 Eddy Janssens
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel
- Eerdere teams
- Groenenhoek
- Leeftijd
- 59