Klassement veteranen
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Kiel V | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | Muggenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | OSSMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
4 | Olve | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Ekeren Donk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6 | Bacwalde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | Driehoek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Verdediger
Speler | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|
De Smet Philippe | 47 | 0 | 5 |
Vastmans Philip | 51 | 0 | 5 |
Taeymans Manu | 44 | 0 | 5 |
De Deyne Kevin | 41 | 0 | 3 |
Ayçiçek Ali | 48 | 0 | 2 |
Defoort Kris | 50 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|
Aroudi Mounir | 39 | 0 | 4 |
De Ceuster Thomas | 35 | 7 | 4 |
Lucke Maximo | 38 | 0 | 4 |
Sababti Sidi | 44 | 1 | 4 |
De Doncker Sven | 48 | 1 | 4 |
Akbas Yunus Emre | 34 | 0 | 3 |
Leandi Esteban Carlos | 36 | 1 | 3 |
El Bejjati Smail | 40 | 0 | 3 |
Guliashvili Tamaz | 32 | 0 | 2 |
Tuñón Ramiro | 37 | 2 | 2 |
Van Laecke Thomas | 40 | 0 | 1 |
De Loose Zeger | 40 | 0 | 1 |
Walschaerts Wim | 51 | 0 | 0 |
Bessems Sidney | 32 | 0 | 0 |
Ameziam Najim | 44 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2024-25
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Sint-Jozef Racing Kiel V | 0 - 5 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Ekeren Donk | 2 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Anadolu | N/B | Samenvatting | ||
Bacwalde Racing Kiel V | 0 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Familia | 4 - 0 | N/B | Samenvatting |
Coach Bruno Claessens
- Nationaliteit
- België
- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 56
Afgevaardigde Paul Struijs
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 63