
Klassement veteranen
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alberta Schilde | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 49 | -1 | 33 |
8 | OSSMI | 22 | 9 | 10 | 3 | 45 | 46 | -1 | 30 |
9 | Familia | 22 | 6 | 11 | 5 | 50 | 57 | -7 | 23 |
10 | Racing Kiel V | 22 | 5 | 14 | 3 | 24 | 67 | -43 | 18 |
11 | Sint-Jozef | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 52 | -37 | 13 |
12 | Driehoek | 22 | 3 | 15 | 4 | 25 | 69 | -44 | 13 |
13 | Andalucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelman
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Doelman | 33 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Doelman, Middenvelder | 47 | 0 | 17 |
3 | Faes Philippe | Doelman | 43 | 0 | 1 |
4 | Salo Karri | Doelman | 30 | 0 | 1 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Verdediger | 46 | 0 | 14 |
2 | Bergs Jorn-Anders | Verdediger | 35 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 45 | 0 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 50 | 0 | 12 |
5 | Taeymans Manu | Verdediger | 41 | 0 | 4 |
6 | Vastmans Philip | Verdediger | 48 | 0 | 3 |
7 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 33 | 0 | 1 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Middenvelder | 32 | 2 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 3 | 3 |
3 | ![]() ![]() | Middenvelder | 47 | 2 | 16 |
4 | Candiani Juan Antonio | Middenvelder | 39 | 0 | 1 |
5 | Cetin Ali | Middenvelder | 42 | 0 | 10 |
6 | Chariyev Timur | Middenvelder | 39 | 0 | 12 |
7 | ![]() ![]() | Middenvelder | 33 | 1 | 6 |
8 | ![]() ![]() | Middenvelder | 46 | 1 | 12 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 45 | 0 | 12 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 50 | 0 | 12 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Doelman, Middenvelder | 47 | 0 | 17 |
12 | ![]() ![]() | Middenvelder | 30 | 0 | 10 |
13 | Rodwal Parwez | Middenvelder | 34 | 0 | 2 |
14 | ![]() ![]() | Middenvelder | 52 | 0 | 5 |
15 | Schiettecat Kris | Middenvelder | 38 | 0 | 3 |
16 | ![]() ![]() | Middenvelder | 37 | 0 | 9 |
17 | ![]() ![]() | Middenvelder | 52 | 1 | 12 |
18 | ![]() ![]() | Middenvelder | 42 | 0 | 2 |
19 | Tobazidis Fotis | Middenvelder | 42 | 1 | 3 |
20 | Van Hooydonck Ken | Middenvelder | 32 | 1 | 2 |
21 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 33 | 0 | 1 |
22 | Wellens Abraham Jan | Middenvelder | 45 | 0 | 2 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 3 | 3 |
2 | Hoogewys Johnny | Aanvaller | 48 | 0 | 8 |
3 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 33 | 0 | 1 |
4 | Ndiaye Seydina Mandione | Aanvaller | 40 | 1 | 5 |
5 | ![]() ![]() | Aanvaller | 36 | 3 | 15 |
6 | Yilmaz Volkan | Aanvaller | 34 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Aanvaller | 45 | 4 | 10 |
SEIZOEN 2021-22
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Racing Kiel V Olve | 2 - 1 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Driehoek | 1 - 1 | N/B | Samenvatting | |
OSSMI Racing Kiel V | 5 - 0 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Familia | 1 - 4 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Dracula | 1 - 5 | N/B | Samenvatting |
Coach Bruno Claessens


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 53
Afgevaardigde Paul Struijs


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 60