
Klassement veteranen
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantincrode | 23 | 17 | 0 | 6 | 64 | 31 | 33 | 51 |
2 | Racing Kiel V | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | 26 | 40 | 50 |
3 | Olve | 21 | 13 | 2 | 6 | 65 | 36 | 29 | 41 |
4 | Brasschaat | 23 | 11 | 4 | 8 | 70 | 51 | 19 | 37 |
5 | Drakenhof | 23 | 11 | 3 | 9 | 50 | 45 | 5 | 36 |
6 | Harrows | 21 | 10 | 2 | 9 | 53 | 43 | 10 | 32 |
7 | Tor Deurne Pirates | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 57 | -4 | 31 |
Doelman
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doelman | 32 | 2022 | 1 | 2 | 17 |
Faes Philippe | Doelman | 44 | 2006 | 0 | 0 | 1 |
Verdediger
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 43 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() | Verdediger | 47 | 2019 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Verdediger | 50 | 1996 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 1999 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Verdediger | 32 | 2022 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Verdediger | 36 | 2014 | 0 | 0 | 2 |
Middenvelder
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Middenvelder | 34 | 2022 | 4 | 2 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Middenvelder | 49 | 2009 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Middenvelder | 31 | 2021 | 1 | 1 | 14 |
![]() ![]() | Middenvelder | 47 | 2018 | 1 | 3 | 14 |
![]() ![]() | Middenvelder | 50 | 2022 | 1 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Middenvelder | 40 | 2018 | 0 | 1 | 12 |
![]() ![]() | Middenvelder | 39 | 2019 | 0 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 2009 | 4 | 1 | 11 |
![]() ![]() | Middenvelder | 49 | 1992 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 1999 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Middenvelder | 53 | 2021 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Middenvelder | 42 | 2022 | 0 | 2 | 8 |
![]() ![]() | Middenvelder | 33 | 2016 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Middenvelder | 43 | 2020 | 0 | 2 | 1 |
Schiettecat Kris | Middenvelder | 39 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 34 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 35 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 54 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Aanvaller | 35 | 2022 | 22 | 6 | 18 |
![]() ![]() | Aanvaller | 47 | 2020 | 1 | 2 | 14 |
![]() ![]() | Aanvaller | 37 | 2019 | 7 | 3 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 2009 | 4 | 1 | 11 |
![]() ![]() | Aanvaller | 39 | 2022 | 11 | 8 | 11 |
Yilmaz Volkan | Aanvaller | 36 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2022-23
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Racing Kiel V Cantincrode | 2 - 1 | N/B | Samenvatting | |
Tor Deurne Pirates Racing Kiel V | 5 - 1 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Kiel | 3 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Hoverla Racing Kiel V | 3 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Drakenhof | 3 - 0 | N/B | Samenvatting |
Coach Bruno Claessens


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 55
Afgevaardigde Paul Struijs


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 62