
Klassement 2e elftal
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Valaarhof | 23 | 8 | 4 | 11 | 52 | 63 | -11 | 28 |
9 | Bacwalde | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 50 | -7 | 24 |
10 | Rood Wit | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 60 | -15 | 20 |
11 | Ik Dien | 19 | 4 | 5 | 10 | 34 | 51 | -17 | 17 |
12 | Racing Kiel 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 87 | -38 | 17 |
13 | Galacticos | 21 | 3 | 1 | 17 | 35 | 99 | -64 | 10 |
14 | Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abubakar Abdirahman Mohamed | Verdediger | 34 | 0 | 0 |
2 | Ooms Glenn | Verdediger | 29 | 0 | 0 |
3 | Poulissen Lucas | Verdediger | 26 | 0 | 0 |
4 | Van Lil Giovanni | Verdediger | 28 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barrientos Palma Jorge Eduardo | Middenvelder | 33 | 0 | 0 |
2 | Karpov Yuri | Middenvelder | 35 | 0 | 0 |
3 | Mutambay Nicolas | Middenvelder | 26 | 0 | 0 |
4 | Said Mohamud Sahal | Middenvelder | 25 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Yogou Bachir Hamza | Aanvaller | 27 | 0 | 0 |
2 | El-Kouaa Abdelillah | Aanvaller | 33 | 0 | 0 |
3 | Jans Seppe | Aanvaller | 26 | 0 | 0 |
4 | Radmal Abassin | Aanvaller | 35 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2022-23
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
VDP Racing Kiel 2 | 8 - 3 | ||
Racing Kiel 2 Groenenhoek | 1 - 4 | ||
Ik Dien Racing Kiel 2 | 3 - 3 | ||
Racing Kiel 2 Olvac | 1 - 5 | ||
Rood Wit Racing Kiel 2 |
T2 Marc Desaever

- Nationaliteit
Belgiƫ
- Huidige team
- Racing Kiel, Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 59
Afgevaardigde Inge Walschaerts
- Nationaliteit
Belgiƫ- Huidige team
- Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 53