Klassement 2e elftal
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Kiel 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Koningshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | Mortsel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Patro Hoevenen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Ik Dien | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Noorse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Nieuw Stabroek | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Verdediger
| Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|
| Desaever Bjarne | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Verbuyst Nicholas Roger | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Van Goubergen Matthias | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Vranken Jeroen | 28 | 0 | 0 | 1 |
Middenvelder
| Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|
| Figueiredo Ramalhete Claudio Miguel | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Farooqi Yaseen | 36 | 0 | 0 | 1 |
| Sadak Maksun Gyuner | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Sabushimike Christ | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Smet Robbe | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Binnemans Toon | 32 | 0 | 0 | 1 |
Aanvaller
| Speler | Leeftijd | Goals | Assists | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|
| Smet Kayn Francois | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Hordiichuk Andrii | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Kyari Abubakar Idris | 18 | 0 | 0 | 1 |
| De Schrijver Hannes Rene | 21 | 0 | 0 | 1 |
SEIZOEN 2024-25
| Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie |
|---|---|---|---|
| Racing Kiel 2 VDP | 3 - 2 | ||
| Noorse Racing Kiel 2 | |||
| Racing Kiel 2 Olvac | 3 - 2 | ||
| Deurne OB Racing Kiel 2 | 2 - 4 | ||
| Cantincrode Racing Kiel 2 | 3 - 0 |
T2 Marc Desaever
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel, Racing Kiel 2
- Leeftijd
- 61
Afgevaardigde Smet Johan Jozef
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel 2, Racing Kiel 3
- Leeftijd
- 48
Coach Joery Hermans
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel 2, Racing Kiel 3
- Leeftijd
- 46


België