2e Elftal Recreatief
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvac | 18 | 15 | 2 | 1 | 60 | 14 | 46 | 46 |
| 2 | Sac | 18 | 11 | 6 | 1 | 49 | 36 | 13 | 34 |
| 3 | Sint-Michiel | 17 | 10 | 7 | 0 | 59 | 35 | 24 | 30 |
| 4 | Simikos | 16 | 8 | 6 | 2 | 37 | 33 | 4 | 26 |
| 5 | Ostan | 18 | 8 | 8 | 2 | 50 | 48 | 2 | 26 |
| 6 | Ik Dien | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 31 | 7 | 25 |
| 7 | Helderhoek | 18 | 8 | 9 | 1 | 42 | 57 | -15 | 25 |
| 8 | Kalfort Daghet | 17 | 5 | 11 | 1 | 41 | 57 | -16 | 16 |
| 9 | Valaarhof | 18 | 4 | 12 | 2 | 31 | 55 | -24 | 14 |
| 10 | Nieuw Stabroek | 18 | 3 | 13 | 2 | 19 | 60 | -41 | 11 |
| 11 | De Boys van Momo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Racing Kiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













