Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Groof Jonas | Verdediger | 28 | 0 | 11 |
2 | De Groof Loic | Verdediger | 27 | 0 | 14 |
3 | Delvaux Tom | Verdediger | 29 | 0 | 0 |
4 | Forceville Arne | Verdediger | 26 | 0 | 2 |
5 | Meijer Simon | Verdediger | 39 | 0 | 17 |
6 | Nwokoro Light | Verdediger | 27 | 0 | 1 |
7 | Oeyen Quinten | Verdediger | 30 | 0 | 7 |
8 | Otchere Theophilus | Verdediger | 24 | 0 | 14 |
9 | Pizzolo Davide | Verdediger | 27 | 0 | 1 |
10 | Van Den Brande Jordi | Verdediger | 29 | 0 | 8 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsu Heikens Osei | Middenvelder | 35 | 0 | 2 |
2 | Daniels Jan | Middenvelder | 29 | 0 | 11 |
3 | Karpov Yuri | Middenvelder | 36 | 0 | 2 |
4 | Kerckhoffs Sam | Middenvelder | 27 | 0 | 11 |
5 | Kerckhoffs Theu | Middenvelder | 25 | 0 | 1 |
6 | Rodwal Parwez | Middenvelder | 36 | 0 | 1 |
7 | Taeymans Xavier | Middenvelder | 45 | 0 | 19 |
8 | Tarkashvili Nika | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 0 | 8 |
9 | Verbert Santi | Middenvelder | 27 | 0 | 1 |
10 | Walschaerts Stan | Middenvelder | 21 | 0 | 5 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boulayoune Amine | Aanvaller | 29 | 0 | 10 |
2 | Duvivier Vincent | Aanvaller | 28 | 0 | 10 |
3 | Goister Cedric | Aanvaller | 29 | 0 | 0 |
4 | Hoogmartens Victor Philippe | Aanvaller | 25 | 0 | 9 |
5 | Jumbert Ortega Gregory | Aanvaller | 38 | 0 | 6 |
6 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 36 | 0 | 10 |
7 | Tarkashvili Nika | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 0 | 8 |
8 | Van Bortel Mattijs | Aanvaller | 28 | 0 | 17 |
9 | Wouters Yarne Rita | Aanvaller | 27 | 0 | 7 |
10 | Yussuf Mohamud Ali | Aanvaller | 31 | 0 | 8 |