Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Groof Jonas | Verdediger | 25 | 0 | 11 |
2 | De Groof Loic | Verdediger | 24 | 0 | 14 |
3 | Delvaux Tom | Verdediger | 27 | 0 | 0 |
4 | Forceville Arne | Verdediger | 23 | 0 | 2 |
5 | Herweyers Robin Daan | Verdediger | 24 | 0 | 16 |
6 | Meijer Simon | Verdediger | 36 | 0 | 17 |
7 | Nwokoro Light | Verdediger | 25 | 0 | 1 |
8 | Oeyen Quinten | Verdediger | 28 | 0 | 7 |
9 | Otchere Theophilus | Verdediger | 21 | 0 | 14 |
10 | Pizzolo Davide | Verdediger | 25 | 0 | 1 |
11 | Taeymans Manu | Verdediger | 41 | 0 | 12 |
12 | Van Den Brande Jordi | Verdediger | 27 | 0 | 8 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argvliani Paata | Middenvelder | 27 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Middenvelder | 32 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 0 | 8 |
4 | Bonsu Heikens Osei | Middenvelder | 32 | 0 | 2 |
5 | Daniels Jan | Middenvelder | 27 | 0 | 11 |
6 | Karpov Yuri | Middenvelder | 34 | 0 | 2 |
7 | Kerckhoffs Sam | Middenvelder | 24 | 0 | 11 |
8 | Kerckhoffs Theu | Middenvelder | 23 | 0 | 1 |
9 | Rodwal Parwez | Middenvelder | 34 | 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | Middenvelder | 42 | 0 | 19 |
11 | Tarkashvili Nika | Aanvaller, Middenvelder | 28 | 0 | 8 |
12 | Verbert Santi | Middenvelder | 25 | 0 | 1 |
13 | Walschaerts Stan | Middenvelder | 19 | 0 | 5 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 30 | 0 | 8 |
2 | Boulayoune Amine | Aanvaller | 26 | 0 | 10 |
3 | ![]() ![]() | Aanvaller | 26 | 0 | 10 |
4 | Goister Cedric | Aanvaller | 27 | 0 | 0 |
5 | Hoogmartens Victor Philippe | Aanvaller | 22 | 0 | 9 |
6 | Jumbert Ortega Gregory | Aanvaller | 35 | 0 | 6 |
7 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 33 | 0 | 10 |
8 | Tarkashvili Nika | Aanvaller, Middenvelder | 28 | 0 | 8 |
9 | Van Bortel Mattijs | Aanvaller | 26 | 0 | 17 |
10 | Wouters Yarne Rita | Aanvaller | 25 | 0 | 7 |
11 | Yussuf Mohamud Ali | Aanvaller | 29 | 0 | 8 |