Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abubakar Abdirahman Mohamed | Verdediger | 33 | 0 | 0 |
2 | Ooms Glenn | Verdediger | 27 | 0 | 0 |
3 | Poulissen Lucas | Verdediger | 24 | 0 | 0 |
4 | Van Lil Giovanni | Verdediger | 27 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barrientos Palma Jorge Eduardo | Middenvelder | 31 | 0 | 0 |
2 | Karpov Yuri | Middenvelder | 34 | 0 | 0 |
3 | Mutambay Nicolas | Middenvelder | 25 | 0 | 0 |
4 | Said Mohamud Sahal | Middenvelder | 23 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Yogou Bachir Hamza | Aanvaller | 25 | 0 | 0 |
2 | El-Kouaa Abdelillah | Aanvaller | 31 | 0 | 0 |
3 | Jans Seppe | Aanvaller | 24 | 0 | 0 |
4 | Radmal Abassin | Aanvaller | 33 | 0 | 0 |