Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amankwaa Richard | Verdediger | 21 | 0 | 0 |
2 | De Nil Kevin | Verdediger | 35 | 0 | 0 |
3 | Migom Willem | Verdediger | 33 | 0 | 0 |
4 | Minuzzi Facundo | Verdediger | 33 | 0 | 0 |
5 | Van De Pol Frederik | Verdediger | 27 | 0 | 0 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barrientos Palma Jorge Eduardo | Middenvelder | 32 | 0 | 0 |
2 | Beckers Joris | Middenvelder | 32 | 0 | 0 |
3 | Cardenas Barbosa Ivan | Middenvelder | 40 | 0 | 0 |
4 | Farooqi Yaseen | Middenvelder | 33 | 0 | 0 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abarca Castillo Mauricio Esteban | Aanvaller | 31 | 0 | 0 |
2 | Acheampong Richmond | Aanvaller | 30 | 0 | 0 |
3 | Nnadika Ikechukwu | Aanvaller | 34 | 0 | 0 |
4 | Suma Osman | Aanvaller | 26 | 0 | 0 |