Doelman
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doelman | 32 | 2022 | 1 | 2 | 17 |
Faes Philippe | Doelman | 44 | 2006 | 0 | 0 | 1 |
Verdediger
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 42 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() | Verdediger | 47 | 2019 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Verdediger | 49 | 1996 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 1999 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Verdediger | 31 | 2022 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Verdediger | 36 | 2014 | 0 | 0 | 2 |
Middenvelder
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Middenvelder | 33 | 2022 | 4 | 2 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 2009 | 1 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Middenvelder | 48 | 2009 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Middenvelder | 31 | 2021 | 1 | 1 | 14 |
![]() ![]() | Middenvelder | 47 | 2018 | 1 | 3 | 14 |
![]() ![]() | Middenvelder | 50 | 2022 | 1 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Middenvelder | 40 | 2018 | 0 | 1 | 12 |
![]() ![]() | Middenvelder | 38 | 2019 | 0 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 2009 | 4 | 1 | 11 |
![]() ![]() | Middenvelder | 48 | 1992 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 1999 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Middenvelder | 53 | 2021 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Middenvelder | 42 | 2022 | 0 | 2 | 8 |
![]() ![]() | Middenvelder | 33 | 2016 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Middenvelder | 43 | 2020 | 0 | 2 | 1 |
Schiettecat Kris | Middenvelder | 39 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 34 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 35 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Middenvelder | 53 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Leeftijd | Lid sinds | Goals | Assists | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Aanvaller | 34 | 2022 | 22 | 6 | 18 |
![]() ![]() | Aanvaller | 46 | 2020 | 1 | 2 | 14 |
![]() ![]() | Aanvaller | 37 | 2019 | 7 | 3 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 2009 | 4 | 1 | 11 |
![]() ![]() | Aanvaller | 39 | 2022 | 11 | 8 | 11 |
Yilmaz Volkan | Aanvaller | 36 | 2021 | 0 | 0 | 0 |