Doelman
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rechter Cliff | Doelman | 35 | 0 | 5 |
2 | Faes Philippe | Doelman | 45 | 0 | 1 |
3 | Salo Karri | Doelman | 33 | 0 | 1 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayçiçek Ali | Verdediger | 48 | 0 | 14 |
2 | Bergs Jorn-Anders | Verdediger | 37 | 0 | 1 |
3 | De Smet Philippe | Verdediger | 47 | 0 | 12 |
4 | Decuypere Erik | Middenvelder, Verdediger | 52 | 0 | 12 |
5 | Verdediger | 50 | 0 | 17 | |
6 | Verdediger | 44 | 0 | 4 | |
7 | Verdediger | 51 | 0 | 3 | |
8 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 36 | 0 | 1 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Middenvelder | 34 | 2 | 10 | |
2 | Middenvelder | 32 | 3 | 3 | |
3 | Middenvelder | 50 | 2 | 16 | |
4 | Candiani Juan Antonio | Middenvelder | 41 | 0 | 1 |
5 | Middenvelder | 44 | 0 | 10 | |
6 | Middenvelder | 41 | 0 | 12 | |
7 | Middenvelder | 35 | 1 | 6 | |
8 | Middenvelder | 48 | 1 | 12 | |
9 | Middenvelder, Verdediger | 52 | 0 | 12 | |
10 | Middenvelder | 32 | 0 | 10 | |
11 | Middenvelder | 36 | 0 | 2 | |
12 | Middenvelder | 54 | 0 | 5 | |
13 | Schiettecat Kris | Middenvelder | 40 | 0 | 3 |
14 | Middenvelder | 40 | 0 | 9 | |
15 | Middenvelder | 55 | 1 | 12 | |
16 | Middenvelder | 45 | 0 | 2 | |
17 | Tobazidis Fotis | Middenvelder | 45 | 1 | 3 |
18 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 36 | 0 | 1 |
19 | Wellens Abraham Jan | Middenvelder | 47 | 0 | 2 |
20 | Middenvelder | 48 | 4 | 10 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogewys Johnny | Aanvaller | 51 | 0 | 8 |
2 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 36 | 0 | 1 |
3 | Ndiaye Seydina Mandione | Aanvaller | 42 | 1 | 5 |
4 | Aanvaller | 38 | 3 | 15 | |
5 | Yilmaz Volkan | Aanvaller | 37 | 0 | 2 |