Doelman
| # | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rechter Cliff | Doelman | 36 | 0 | 5 |
| 2 | Faes Philippe | Doelman | 47 | 0 | 1 |
| 3 | Salo Karri | Doelman | 34 | 0 | 1 |
Verdediger
| # | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayçiçek Ali | Verdediger | 49 | 0 | 14 |
| 2 | Bergs Jorn-Anders | Verdediger | 38 | 0 | 1 |
| 3 | De Smet Philippe | Verdediger | 48 | 0 | 12 |
| 4 | Decuypere Erik | Middenvelder, Verdediger | 53 | 0 | 12 |
| 5 | Defoort Kris | Verdediger | 51 | 0 | 17 |
| 6 | Taeymans Manu | Verdediger | 45 | 0 | 4 |
| 7 | Vastmans Philip | Verdediger | 52 | 0 | 3 |
| 8 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 37 | 0 | 1 |
Middenvelder
| # | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benmaamar Nasim | Middenvelder | 35 | 2 | 10 |
| 2 | Bessems Sidney | Middenvelder | 34 | 3 | 3 |
| 3 | Brijs Kristof | Middenvelder | 51 | 2 | 16 |
| 4 | Candiani Juan Antonio | Middenvelder | 42 | 0 | 1 |
| 5 | Cetin Ali | Middenvelder | 45 | 0 | 10 |
| 6 | Chariyev Timur | Middenvelder | 42 | 0 | 12 |
| 7 | Da Costa Shaun Mark | Middenvelder | 36 | 1 | 6 |
| 8 | De Doncker Sven | Middenvelder | 50 | 1 | 12 |
| 9 | Decuypere Erik | Middenvelder, Verdediger | 53 | 0 | 12 |
| 10 | Guliashvili Tamaz | Middenvelder | 34 | 0 | 10 |
| 11 | Rodwal Parwez | Middenvelder | 37 | 0 | 2 |
| 12 | Saad Alddine Mahmoud Ghazi | Middenvelder | 55 | 0 | 5 |
| 13 | Schiettecat Kris | Middenvelder | 41 | 0 | 3 |
| 14 | Servotte Hugo | Middenvelder | 41 | 0 | 9 |
| 15 | Stuyck Emmanuel | Middenvelder | 56 | 1 | 12 |
| 16 | Taeymans Xavier | Middenvelder | 46 | 0 | 2 |
| 17 | Tobazidis Fotis | Middenvelder | 46 | 1 | 3 |
| 18 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 37 | 0 | 1 |
| 19 | Wellens Abraham Jan | Middenvelder | 49 | 0 | 2 |
| 20 | Özkan Devrim | Middenvelder | 49 | 4 | 10 |
Aanvaller
| # | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogewys Johnny | Aanvaller | 52 | 0 | 8 |
| 2 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 37 | 0 | 1 |
| 3 | Ndiaye Seydina Mandione | Aanvaller | 44 | 1 | 5 |
| 4 | Vinckx Sylvester | Aanvaller | 39 | 3 | 15 |
| 5 | Yilmaz Volkan | Aanvaller | 38 | 0 | 2 |
Afgevaardigde Paul Struijs
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 64
Coach Bruno Claessens
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 57
Veteranen A recrea
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muggenberg | 20 | 19 | 0 | 1 | 103 | 21 | 82 | 58 |
| 2 | Drakenhof | 22 | 12 | 7 | 3 | 83 | 43 | 40 | 39 |
| 3 | Olve | 21 | 12 | 7 | 2 | 59 | 47 | 12 | 38 |
| 4 | Olvac | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 46 | -4 | 37 |
| 5 | Ekeren Donk | 22 | 11 | 9 | 2 | 58 | 53 | 5 | 35 |
| 6 | Dracula | 22 | 11 | 9 | 2 | 61 | 63 | -2 | 35 |
| 7 | Alberta Schilde | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 49 | -1 | 33 |
| 8 | OSSMI | 22 | 9 | 10 | 3 | 45 | 46 | -1 | 30 |
| 9 | Familia | 22 | 6 | 11 | 5 | 50 | 57 | -7 | 23 |
| 10 | Racing Kiel V | 22 | 5 | 14 | 3 | 24 | 67 | -43 | 18 |
| 11 | Sint-Jozef | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 52 | -37 | 13 |
| 12 | Driehoek | 22 | 3 | 15 | 4 | 25 | 69 | -44 | 13 |
| 13 | Andalucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























België











