Doelman
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Rechter Cliff | Doelman | 35 | 0 | 5 |
2 | Faes Philippe | Doelman | 45 | 0 | 1 |
3 | Salo Karri | Doelman | 33 | 0 | 1 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayçiçek Ali | Verdediger | 48 | 0 | 14 |
2 | Bergs Jorn-Anders | Verdediger | 37 | 0 | 1 |
3 | De Smet Philippe | Verdediger | 47 | 0 | 12 |
4 | Decuypere Erik | Middenvelder, Verdediger | 52 | 0 | 12 |
5 | Verdediger | 50 | 0 | 17 | |
6 | Verdediger | 44 | 0 | 4 | |
7 | Verdediger | 51 | 0 | 3 | |
8 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 36 | 0 | 1 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Middenvelder | 34 | 2 | 10 | |
2 | Middenvelder | 32 | 3 | 3 | |
3 | Middenvelder | 50 | 2 | 16 | |
4 | Candiani Juan Antonio | Middenvelder | 41 | 0 | 1 |
5 | Middenvelder | 44 | 0 | 10 | |
6 | Middenvelder | 41 | 0 | 12 | |
7 | Middenvelder | 35 | 1 | 6 | |
8 | Middenvelder | 48 | 1 | 12 | |
9 | Middenvelder, Verdediger | 52 | 0 | 12 | |
10 | Middenvelder | 32 | 0 | 10 | |
11 | Middenvelder | 36 | 0 | 2 | |
12 | Middenvelder | 54 | 0 | 5 | |
13 | Schiettecat Kris | Middenvelder | 40 | 0 | 3 |
14 | Middenvelder | 40 | 0 | 9 | |
15 | Middenvelder | 55 | 1 | 12 | |
16 | Middenvelder | 45 | 0 | 2 | |
17 | Tobazidis Fotis | Middenvelder | 45 | 1 | 3 |
18 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 36 | 0 | 1 |
19 | Wellens Abraham Jan | Middenvelder | 47 | 0 | 2 |
20 | Middenvelder | 48 | 4 | 10 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogewys Johnny | Aanvaller | 51 | 0 | 8 |
2 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 36 | 0 | 1 |
3 | Ndiaye Seydina Mandione | Aanvaller | 42 | 1 | 5 |
4 | Aanvaller | 38 | 3 | 15 | |
5 | Yilmaz Volkan | Aanvaller | 37 | 0 | 2 |
Afgevaardigde Paul Struijs
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 63
Coach Bruno Claessens
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 56
Veteranen A recrea
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 103 | 21 | 82 | 58 | |
2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 83 | 43 | 40 | 39 | |
3 | 21 | 12 | 7 | 2 | 59 | 47 | 12 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 46 | -4 | 37 | |
5 | 22 | 11 | 9 | 2 | 58 | 53 | 5 | 35 | |
6 | 22 | 11 | 9 | 2 | 61 | 63 | -2 | 35 | |
7 | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 49 | -1 | 33 | |
8 | 22 | 9 | 10 | 3 | 45 | 46 | -1 | 30 | |
9 | 22 | 6 | 11 | 5 | 50 | 57 | -7 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 14 | 3 | 24 | 67 | -43 | 18 | |
11 | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 52 | -37 | 13 | |
12 | 22 | 3 | 15 | 4 | 25 | 69 | -44 | 13 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |