Doelman
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Doelman | 34 | 0 | 5 |
2 | Faes Philippe | Doelman | 44 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Doelman | 31 | 0 | 1 |
Verdediger
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verdediger | 47 | 0 | 14 |
2 | Bergs Jorn-Anders | Verdediger | 36 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 0 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 0 | 12 |
5 | ![]() ![]() | Verdediger | 42 | 0 | 4 |
6 | ![]() ![]() | Verdediger | 49 | 0 | 3 |
7 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 34 | 0 | 1 |
Middenvelder
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Middenvelder | 33 | 2 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 3 | 3 |
3 | ![]() ![]() | Middenvelder | 48 | 2 | 16 |
4 | Candiani Juan Antonio | Middenvelder | 40 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Middenvelder | 43 | 0 | 10 |
6 | ![]() ![]() | Middenvelder | 40 | 0 | 12 |
7 | ![]() ![]() | Middenvelder | 34 | 1 | 6 |
8 | ![]() ![]() | Middenvelder | 47 | 1 | 12 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 46 | 0 | 12 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Middenvelder, Verdediger | 51 | 0 | 12 |
11 | ![]() ![]() | Middenvelder | 48 | 0 | 17 |
12 | ![]() ![]() | Middenvelder | 31 | 0 | 10 |
13 | ![]() ![]() | Middenvelder | 35 | 0 | 2 |
14 | ![]() ![]() | Middenvelder | 53 | 0 | 5 |
15 | Schiettecat Kris | Middenvelder | 39 | 0 | 3 |
16 | ![]() ![]() | Middenvelder | 38 | 0 | 9 |
17 | ![]() ![]() | Middenvelder | 53 | 1 | 12 |
18 | ![]() ![]() | Middenvelder | 43 | 0 | 2 |
19 | Tobazidis Fotis | Middenvelder | 43 | 1 | 3 |
20 | Waegemans Stijn | Middenvelder, Verdediger | 34 | 0 | 1 |
21 | Wellens Abraham Jan | Middenvelder | 46 | 0 | 2 |
Aanvaller
# | Speler | Positie | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Aanvaller, Middenvelder | 31 | 3 | 3 |
2 | Hoogewys Johnny | Aanvaller | 49 | 0 | 8 |
3 | Moraes Garcia Pedro | Aanvaller | 34 | 0 | 1 |
4 | Ndiaye Seydina Mandione | Aanvaller | 41 | 1 | 5 |
5 | ![]() ![]() | Aanvaller | 37 | 3 | 15 |
6 | Yilmaz Volkan | Aanvaller | 35 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Aanvaller | 46 | 4 | 10 |
Afgevaardigde Paul Struijs


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 61
Coach Bruno Claessens


- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 54
Veteranen A recrea
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 103 | 21 | 82 | 58 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 83 | 43 | 40 | 39 |
3 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 59 | 47 | 12 | 38 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 46 | -4 | 37 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 58 | 53 | 5 | 35 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 61 | 63 | -2 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 49 | -1 | 33 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | 45 | 46 | -1 | 30 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 50 | 57 | -7 | 23 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 14 | 3 | 24 | 67 | -43 | 18 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 52 | -37 | 13 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 15 | 4 | 25 | 69 | -44 | 13 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |